Free shipping on orders over $50

0

Tu carrito está vacío

C001-winter-slippers-blue-34-38

Kawaii Rabbit Ears Cotton Winter Slippers

Color
Winter-Blue
Summer-Blue
Purple

Woman Shoes Size Chart

Women's Shoes Size Conversion Chart
Korea (mm) 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285
Japan (cm) 22.5 23 23 23.5 24 24.5 25 25.5 25.5 26 26.5 26.5 27 28
US 5 5.5 6 6.5 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
Europe 35 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
Australia 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
China / Hong Kong / Taiwan 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
trust-badgetrust-badgetrust-badgetrust-badgetrust-badge